名称 | 最新净值 | 增长率 |
---|
以下是热门基金 |
---|
基金经理 | 付娟 | 年龄 | 不详 | 学历 | 博士 | 申万菱信基金 | 跳槽次数 | 1 | 职业资质 | |
掌管基金 | 申万菱信智能驱动股票A 申万菱信乐研混合A 申万菱信乐成混合A 申万菱信兴乐优选混合A 申万菱信乐融一年持有期混合A 申万菱信乐同混合A 申万菱信乐享混合 申万菱信新经济混合 | |||||||||
简历 |
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。曾任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银……详细>> |
产品名称 | 任职公司 | 管理类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 操作 |
申万菱信智能驱动股票A | 申万菱信基金 | 一般股票型 | 2024/10/10 - 至今 | 1.7% | 0.78% | 350/1012 | 购买定投 |
申万菱信乐研混合A | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2024/02/01 - 至今 | 3.59% | 8.93% | 1846/2896 | 购买定投 |
申万菱信乐成混合A | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2023/02/22 - 至今 | -31.42% | -10.39% | 2062/2149 | 购买定投 |
申万菱信兴乐优选混合A | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2022/07/15 - 至今 | -9.52% | -15.75% | 569/1764 | 购买定投 |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2022/04/28 - 至今 | -11.59% | -15.11% | 655/1739 | 购买定投 |
申万菱信嘉乐两年持有期混合 | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2022/03/22 - 至今 | - | - | / | 购买定投 |
申万菱信双利混合A | 申万菱信基金 | 稳健混合型 | 2021/09/15 - 2023/05/22 | -6.16% | -14.64% | 1426/4010 | 购买定投 |
申万菱信乐同混合A | 申万菱信基金 | 稳健混合型 | 2021/07/23 - 至今 | -32.93% | -18.35% | 2680/3606 | 购买定投 |
申万菱信智能汽车A | 申万菱信基金 | 一般股票型 | 2021/04/26 - 2024/10/10 | -34.86% | -23.21% | 427/619 | 购买定投 |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 申万菱信基金 | 稳健混合型 | 2021/04/12 - 2024/08/06 | -34.91% | -25.33% | 1950/3252 | 购买定投 |
申万菱信乐享混合 | 申万菱信基金 | 稳健混合型 | 2021/02/03 - 至今 | -4.06% | -8.26% | 1289/2878 | 购买定投 |
申万菱信新经济混合 | 申万菱信基金 | 激进混合型 | 2020/09/21 - 至今 | 13.69% | -5.1% | 204/997 | 购买定投 |
农银海棠定开混合 | 农银汇理基金 | 稳健混合型 | 2019/03/04 - 2020/06/16 | 46.03% | 20.48% | 179/1822 | 购买定投 |
农银中小盘混合 | 农银汇理基金 | 激进混合型 | 2013/03/05 - 2019/11/08 | 137.24% | 104.27% | 106/412 | 购买定投 |
农银消费主题混合 | 农银汇理基金 | 激进混合型 | 2012/03/16 - 2019/11/08 | 171.49% | 117.77% | 77/373 | 购买定投 |
在选股规模方面,付娟选股无显著特征。
在财务资质方面,付娟选股无显著特征。
在资产配置方面,付娟表现较为保守
在持仓周转率方面,付娟数据不全。